Jリーグ2026-27シーズンの試合結果です。J1・J2の直近の節について、全試合の最終スコアを試合終了後に自動更新します。
J1リーグ 第14節 結果
| 試合終了 | 清水 | 0 – 1前半 0 – 0 | 東京V |
| 試合終了 | 名古屋 | 0 – 2前半 0 – 1 | 京都 |
| 試合終了 | 横浜FM | 1 – 1前半 1 – 1 | 岡山 |
| 試合終了 | 福岡 | 1 – 1前半 0 – 1 | 長崎 |
| 試合終了 | FC東京 | 2 – 0前半 0 – 0 | |
| 試合終了 | 柏 | 2 – 1前半 1 – 1 | |
| 試合終了 | 町田 | 0 – 0前半 0 – 0 | |
| 試合終了 | 神戸 | 2 – 2前半 1 – 0 | 浦和 |
| 試合終了 | G大阪 | 2 – 3前半 0 – 1 | C大阪 |
| 試合終了 | 千葉 | 1 – 0前半 0 – 0 | 水戸 |
J2の結果
J2リーグ 第16節 結果
| 試合終了 | 新潟 | 1 – 0前半 0 – 0 | 今治 |
| 試合終了 | 秋田 | 2 – 1前半 0 – 1 | 大分 |
| 試合終了 | いわき | 2 – 0前半 1 – 0 | 山形 |
| 試合終了 | 鳥栖 | 1 – 2前半 0 – 1 | 富山 |
| 試合終了 | 徳島 | 1 – 2前半 1 – 0 | 宮崎 |
| 試合終了 | 横浜FC | 4 – 0前半 1 – 0 | 藤枝 |
| 試合終了 | 八戸 | 0 – 1前半 0 – 0 | 札幌 |
| 試合終了 | 磐田 | 1 – 1前半 1 – 0 | 湘南 |
| 試合終了 | 栃木C | 0 – 3前半 0 – 2 | 大宮 |
| 試合終了 | 仙台 | 5 – 1前半 4 – 0 | 甲府 |
結果を受けた順位はJリーグ 順位表、次節の予定はJリーグ 日程でご覧ください。
試合データは配信フィード(Goalserve)に基づき自動更新しています。公式記録はJリーグ公式サイトでご確認ください。

