Jリーグ2026-27シーズンの最新順位表です。J1とJ2の勝点、試合数、勝敗、得失点差を試合終了後に自動更新します。
J1 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 22 | |
| 9 | 浦和レッズ | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 11 | セレッソ大阪 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| 12 | 京都サンガF.C. | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 13 | 名古屋グランパス | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 14 | 東京ヴェルディ | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 15 | 清水エスパルス | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| 18 | ガンバ大阪(J2降格圏) | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 19 | 水戸ホーリーホック(J2降格圏) | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 |
| 20 | アビスパ福岡(J2降格圏) | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 |
1〜3位:AFCチャンピオンズリーグ(エリート)出場圏18〜20位:J2降格圏
J2 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルビレックス新潟(J1自動昇格圏) | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 32 |
| 2 | 横浜FC(J1自動昇格圏) | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | +15 | 31 |
| 3 | カターレ富山(J1昇格PO圏) | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 31 |
| 4 | ベガルタ仙台(J1昇格PO圏) | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 | 30 |
| 5 | RB大宮アルディージャ(J1昇格PO圏) | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 18 | +12 | 30 |
| 6 | テゲバジャーロ宮崎(J1昇格PO圏) | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | +9 | 29 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 26 |
| 8 | いわきFC | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 23 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 10 | 湘南ベルマーレ | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | 23 |
| 11 | 大分トリニータ | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
| 12 | ブラウブリッツ秋田 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 13 | サガン鳥栖 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 14 | モンテディオ山形 | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | -5 | 17 |
| 16 | 藤枝MYFC | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 17 | ヴァンラーレ八戸 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 14 |
| 18 | 栃木シティ(J3降格圏) | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 12 |
| 19 | FC今治(J3降格圏) | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府(J3降格圏) | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | 12 |
1〜2位:J1自動昇格圏3〜6位:J1昇格プレーオフ圏18〜20位:J3降格圏
順位の決まり方
勝点は勝利3、引き分け1、敗戦0で、同じ勝点のクラブは得失点差、総得点の順で並びます。J2の上位クラブはJ1へ自動昇格し、それに続く順位のクラブは昇格プレーオフの対象となります。Jリーグは2026-27シーズンから、秋に開幕して翌年初夏に閉幕する秋春制で行われています。
今日の試合はJリーグ 速報、次節の対戦はJリーグ 日程、直近のスコアはJリーグ 結果、得点王争いは得点ランキングでご覧ください。
試合データは配信フィード(Goalserve)に基づき自動更新しています。公式記録はJリーグ公式サイトでご確認ください。

