岡本和真(Kazuma Okamoto)の速報ページです。今日出場した試合の成績、シーズン通算成績、次の出場予定を日本時間でまとめ、試合中は自動で更新されます。
MLB 日本人選手
岡本和真 Kazuma Okamoto
直近の試合
vs レッズ(ホーム) ○ 5-1: 2打数0安打 1四球 2三振
直近10試合は34打数6安打(打率.176)、0本塁打、4打点。
直近の試合(10試合)
| 日付 | 相手 | 結果 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 9/28(月) | 対 レッズ | ○ 5-1 | 2打数0安打 1四球 2三振 |
| 9/27(日) | 対 レッズ | ● 1-5 | 3打数0安打 1得点 1四球 1三振 |
| 9/26(土) | 対 レッズ | ○ 6-5 | 3打数2安打 2二塁打 3打点 1四球 |
| 9/24(木) | @ オリオールズ | ● 2-4 | 4打数0安打 2三振 |
| 9/24(木) | @ オリオールズ | ● 2-4 | 3打数0安打 1得点 1四球 |
| 9/22(火) | @ オリオールズ | ● 3-4 | 4打数1安打 1三振 |
| 9/21(月) | @ レンジャーズ | ○ 7-2 | 5打数1安打 1打点 1三振 |
| 9/20(日) | @ レンジャーズ | ● 2-6 | 4打数1安打 |
| 9/19(土) | @ レンジャーズ | ● 1-7 | 3打数1安打 1四球 1三振 |
| 9/17(木) | 対 タイガース | ○ 5-1 | 3打数0安打 1得点 1四球 1三振 |
更新: 5時間前(日本時間)
最新ニュース
関連ページ
MLB 速報、MLB 日本人選手、MLB 順位表もあわせてご覧ください。
試合データは配信フィード(Goalserve)に基づき自動更新しています。公式記録はMLB.comでご確認ください。

