MLBの最新順位表です。アメリカン・リーグとナショナル・リーグの各地区について、勝敗、勝率、地区首位とのゲーム差を試合終了後に自動更新します。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイズ(地区首位) | 162 | 98 | 64 | .605 | – | 1連敗 |
| 2 | ヤンキース(ワイルドカード圏) | 161 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 1連勝 |
| 3 | レッドソックス(ワイルドカード圏) | 162 | 87 | 75 | .537 | 11 | 1連敗 |
| 4 | オリオールズ | 161 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 1連敗 |
| 5 | ブルージェイズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 19 | 1連勝 |
地区首位ワイルドカード圏
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーディアンズ(地区首位) | 162 | 85 | 77 | .525 | – | 1連敗 |
| 2 | ホワイトソックス(ワイルドカード圏) | 162 | 84 | 78 | .519 | 1 | 1連勝 |
| 3 | ツインズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 8 | 1連勝 |
| 4 | タイガース | 162 | 76 | 86 | .469 | 9 | 1連敗 |
| 5 | ロイヤルズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 16 | 1連勝 |
地区首位ワイルドカード圏
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アストロズ(地区首位) | 162 | 81 | 81 | .500 | – | 2連勝 |
| 2 | レンジャーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 1 | 1連敗 |
| 3 | マリナーズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 5 | 2連勝 |
| 4 | アスレチックス | 162 | 64 | 98 | .395 | 17 | 2連敗 |
| 5 | エンゼルス | 162 | 62 | 100 | .383 | 19 | 2連敗 |
地区首位
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーブス(地区首位) | 162 | 94 | 68 | .580 | – | 1連敗 |
| 2 | フィリーズ(ワイルドカード圏) | 162 | 88 | 74 | .543 | 6 | 1連勝 |
| 3 | マーリンズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 14 | 1連勝 |
| 4 | ナショナルズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 17 | 1連勝 |
| 5 | メッツ | 162 | 74 | 88 | .457 | 20 | 1連敗 |
地区首位ワイルドカード圏
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルワーズ(地区首位) | 162 | 103 | 59 | .636 | – | 5連勝 |
| 2 | カブス(ワイルドカード圏) | 162 | 89 | 73 | .549 | 14 | 1連勝 |
| 3 | パイレーツ | 162 | 82 | 80 | .506 | 21 | 1連勝 |
| 4 | カージナルス | 162 | 77 | 85 | .475 | 26 | 4連敗 |
| 5 | レッズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 28 | 1連敗 |
地区首位ワイルドカード圏
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース(地区首位) | 162 | 100 | 62 | .617 | – | 3連勝 |
| 2 | パドレス(ワイルドカード圏) | 162 | 91 | 71 | .562 | 9 | 2連勝 |
| 3 | ダイヤモンドバックス | 162 | 86 | 76 | .531 | 14 | 2連敗 |
| 4 | ジャイアンツ | 162 | 65 | 97 | .401 | 35 | 5連敗 |
| 5 | ロッキーズ | 162 | 58 | 104 | .358 | 42 | 1連敗 |
地区首位ワイルドカード圏
順位表の見方
MLBは両リーグとも東・中・西の3地区に分かれ、各地区の首位と、地区首位を除く勝率上位3球団(ワイルドカード)がポストシーズンに進出します。今日の試合はMLB 速報、日本人選手の成績はMLB 日本人選手でご覧ください。
試合データは配信フィード(Goalserve)に基づき自動更新しています。公式記録はMLB.comでご確認ください。

