プロ野球、MLB、Jリーグ、Bリーグの今日の試合をまとめて速報するページです。スコアは試合中に自動で更新されます。各競技のページでは順位表、日程、予告先発、選手の成績も確認できます。
プロ野球 今日の試合
12月7日(月)のプロ野球の試合はありません。
MLB 今日の試合
12月7日(月)(日本時間)のMLBの試合はありません。
時刻は日本時間(JST)。
更新: (日本時間)
Jリーグ 今日の試合
本日のJリーグの試合はありません。試合日にはキックオフ時刻とスコアをここに表示します。
Bリーグ 今日の試合
本日のBリーグの試合はありません。
その他の大会(10試合)
B.LEAGUE ONE
| 試合終了 | 香川ファイブアローズ | 58 – 73 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 試合終了 | 福井ブローウィンズ | 78 – 75 | 鹿児島レブナイズ |
| 試合終了 | ライジングゼファー福岡 | 62 – 78 | トライフープ岡山 |
| 試合終了 | 福島ファイヤーボンズ | 78 – 81 | 新潟アルビレックスBB |
| 試合終了 | 金沢武士団 | 76 – 58 | Tokyo Hachioji Trains |
| 試合終了 | 熊本ヴォルターズ | 112 – 84 | 岩手ビッグブルズ |
| 試合終了 | さいたまブロンコス | 94 – 63 | 愛媛オレンジバイキングス |
| 試合終了 | ベルテックス静岡 | 90 – 105 | ファイティングイーグルス名古屋 |
| 試合終了 | 立川ダイス | 97 – 99 | 横浜エクセレンス |
| 試合終了 | 山形ワイヴァンズ | 65 – 75 | アースフレンズ東京Z |
次の試合
11月6日(金)
| 千葉ジェッツ | vs | アルティーリ千葉 | |
| 広島ドラゴンフライズ | vs | 長崎ヴェルカ | |
| レバンガ北海道 | vs | 秋田ノーザンハピネッツ | |
| シーホース三河 | vs | 群馬クレインサンダーズ | |
| 仙台89ERS | vs | アルバルク東京 | |
| 滋賀レイクス | vs | 川崎ブレイブサンダース |
11月7日(土)
| 富山グラウジーズ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 横浜ビー・コルセアーズ | vs | 神戸ストークス | |
| 宇都宮ブレックス | vs | 琉球ゴールデンキングス | |
| 大阪エヴェッサ | vs | 茨城ロボッツ | |
| サンロッカーズ渋谷 | vs | 京都ハンナリーズ |
11月8日(日)
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 信州ブレイブウォリアーズ | |
| シーホース三河 | vs | 滋賀レイクス | |
| アルバルク東京 | vs | 三遠ネオフェニックス | |
| 佐賀バルーナーズ | vs | 千葉ジェッツ |
11月9日(月)
| 川崎ブレイブサンダース | vs | アルティーリ千葉 | |
| 群馬クレインサンダーズ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 茨城ロボッツ | vs | 琉球ゴールデンキングス | |
| 長崎ヴェルカ | vs | 仙台89ERS | |
| 島根スサノオマジック | vs | 富山グラウジーズ |
時刻は日本時間。
更新: (日本時間)
Bリーグ 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 10 | 10 | 0 | 1.000 | – | 925 | 736 |
| 2 | Hitachi Cougars W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 168 | 139 |
| 3 | Toyota Antelopes W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 134 | 105 |
| 4 | Fujitsu W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 144 | 124 |
| 5 | 越谷アルファーズ | 13 | 12 | 1 | .923 | -0.5 | 1143 | 920 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 13 | 12 | 1 | .923 | -0.5 | 1185 | 1035 |
| 7 | シーホース三河 | 10 | 8 | 2 | .800 | 2.0 | 905 | 782 |
| 8 | アルバルク東京 | 14 | 11 | 3 | .786 | 1.0 | 1335 | 1163 |
| 9 | 三遠ネオフェニックス | 9 | 7 | 2 | .778 | 2.5 | 786 | 726 |
| 10 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 10 | 3 | .769 | 1.5 | 1159 | 1057 |
| 11 | 横浜エクセレンス | 12 | 9 | 3 | .750 | 2.0 | 1158 | 994 |
| 12 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 1183 | 1034 |
| 13 | 仙台89ERS | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 1199 | 1120 |
| 14 | 群馬クレインサンダーズ | 13 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | 1063 | 947 |
| 15 | 熊本ヴォルターズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 1071 | 939 |
| 16 | 京都ハンナリーズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 1015 | 922 |
| 17 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 981 | 921 |
| 18 | サンロッカーズ渋谷 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1251 | 1110 |
| 19 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1088 | 951 |
| 20 | トライフープ岡山 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1115 | 1033 |
| 21 | 富山グラウジーズ | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | 1088 | 1114 |
| 22 | 立川ダイス | 12 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 1001 | 955 |
| 23 | レバンガ北海道 | 12 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 1143 | 1128 |
| 24 | Tokyo Hachioji Trains | 12 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 912 | 926 |
| 25 | ファイティングイーグルス名古屋 | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 1215 | 1108 |
| 26 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 1082 | 1068 |
| 27 | 琉球ゴールデンキングス | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 1106 | 1069 |
| 28 | ベルテックス静岡 | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 1105 | 1104 |
| 29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 1107 | 1164 |
| 30 | 福井ブローウィンズ | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 1068 | 1131 |
| 31 | 金沢武士団 | 12 | 6 | 6 | .500 | 5.0 | 923 | 919 |
| 32 | Chanson V-Magic W | 2 | 1 | 1 | .500 | 5.0 | 122 | 118 |
| 33 | Eneos Sunflowers W | 2 | 1 | 1 | .500 | 5.0 | 118 | 122 |
| 34 | 福島ファイヤーボンズ | 13 | 6 | 7 | .462 | 5.5 | 1158 | 1183 |
| 35 | 茨城ロボッツ | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1171 | 1115 |
| 36 | 長崎ヴェルカ | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1078 | 1124 |
| 37 | 香川ファイブアローズ | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1060 | 1163 |
| 38 | ライジングゼファー福岡 | 12 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 931 | 948 |
| 39 | 滋賀レイクス | 12 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 1026 | 1072 |
| 40 | 鹿児島レブナイズ | 12 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 976 | 1024 |
| 41 | 宇都宮ブレックス | 13 | 5 | 8 | .385 | 6.5 | 1056 | 1108 |
| 42 | 愛媛オレンジバイキングス | 13 | 5 | 8 | .385 | 6.5 | 1078 | 1157 |
| 43 | 信州ブレイブウォリアーズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 1165 | 1203 |
| 44 | アルティーリ千葉 | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 1121 | 1207 |
| 45 | アースフレンズ東京Z | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 943 | 1041 |
| 46 | 島根スサノオマジック | 12 | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 974 | 993 |
| 47 | 川崎ブレイブサンダース | 13 | 4 | 9 | .308 | 7.5 | 1031 | 1094 |
| 48 | 千葉ジェッツ | 13 | 4 | 9 | .308 | 7.5 | 1177 | 1261 |
| 49 | 秋田ノーザンハピネッツ | 13 | 4 | 9 | .308 | 7.5 | 1026 | 1127 |
| 50 | 神戸ストークス | 13 | 3 | 10 | .231 | 8.5 | 1026 | 1119 |
| 51 | 青森ワッツ | 13 | 3 | 10 | .231 | 8.5 | 1062 | 1203 |
| 52 | 岐阜スゥープス | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 1019 | 1168 |
| 53 | 佐賀バルーナーズ | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 992 | 1222 |
| 54 | バンビシャス奈良 | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 962 | 1193 |
| 55 | 大阪エヴェッサ | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 882 | 1172 |
| 56 | 山形ワイヴァンズ | 14 | 1 | 13 | .071 | 11.0 | 1014 | 1267 |
| 57 | Denso Iris W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 124 | 144 |
| 58 | Aisin Wings W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 139 | 168 |
| 59 | Sunshine Rabbits W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 105 | 134 |
※ この順位表は公式記録の試合結果から算出しています。公式発表の順位と異なる場合があります。
競技別の速報ページ
プロ野球 速報(順位表・日程・予告先発・試合結果)、MLB 速報(順位表・日本人選手)、Jリーグ 速報(順位表・日程・結果・得点ランキング)、Bリーグ 速報(日程)。

