プロ野球、MLB、Jリーグ、Bリーグの今日の試合をまとめて速報するページです。スコアは試合中に自動で更新されます。各競技のページでは順位表、日程、予告先発、選手の成績も確認できます。
プロ野球 今日の試合
1月30日(土)のプロ野球の試合はありません。
MLB 今日の試合
1月30日(土)(日本時間)のMLBの試合はありません。
時刻は日本時間(JST)。
更新: (日本時間)
Jリーグ 今日の試合
本日のJリーグの試合はありません。試合日にはキックオフ時刻とスコアをここに表示します。
Bリーグ 今日の試合
B.LEAGUE PREMIER
| 試合終了 | 千葉ジェッツ | 89 – 87 | アルティーリ千葉 |
| 試合終了 | 広島ドラゴンフライズ | 80 – 73 | 長崎ヴェルカ |
| 試合終了 | レバンガ北海道 | 123 – 118 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 試合終了 | シーホース三河 | 83 – 90 | 群馬クレインサンダーズ |
| 試合終了 | 仙台89ERS | 96 – 69 | アルバルク東京 |
| 試合終了 | 滋賀レイクス | 81 – 75 | 川崎ブレイブサンダース |
| 富山グラウジーズ | – | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 横浜ビー・コルセアーズ | – | 神戸ストークス | |
| 宇都宮ブレックス | – | 琉球ゴールデンキングス | |
| 大阪エヴェッサ | – | 茨城ロボッツ | |
| サンロッカーズ渋谷 | – | 京都ハンナリーズ |
B.LEAGUE ONE
| ハーフタイム | 愛媛オレンジバイキングス | 39 – 41 | ライジングゼファー福岡 |
| 2Q | ベルテックス静岡 | 37 – 34 | 岩手ビッグブルズ |
その他の大会(15試合)
B.LEAGUE ONE
| 試合終了 | バンビシャス奈良 | 87 – 97 | 徳島ガンバロウズ |
| 福井ブローウィンズ | – | トライフープ岡山 | |
| 岐阜スゥープス | – | 金沢武士団 | |
| 鹿児島レブナイズ | – | 熊本ヴォルターズ | |
| バンビシャス奈良 | – | 徳島ガンバロウズ | |
| 立川ダイス | – | 香川ファイブアローズ | |
| ファイティングイーグルス名古屋 | – | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | |
| アースフレンズ東京Z | – | 福島ファイヤーボンズ | |
| Tokyo Hachioji Trains | – | さいたまブロンコス | |
| 横浜エクセレンス | – | 越谷アルファーズ | |
| 青森ワッツ | – | 山形ワイヴァンズ |
Wリーグ
| Aisin Wings W | – | Toyota Antelopes W | |
| Chanson V-Magic W | – | Hitachi Cougars W | |
| Fujitsu W | – | Eneos Sunflowers W | |
| Sunshine Rabbits W | – | Denso Iris W |
次の試合
11月8日(日)
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 信州ブレイブウォリアーズ | |
| シーホース三河 | vs | 滋賀レイクス | |
| アルバルク東京 | vs | 三遠ネオフェニックス | |
| 佐賀バルーナーズ | vs | 千葉ジェッツ |
11月9日(月)
| 川崎ブレイブサンダース | vs | アルティーリ千葉 | |
| 群馬クレインサンダーズ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 茨城ロボッツ | vs | 琉球ゴールデンキングス | |
| 長崎ヴェルカ | vs | 仙台89ERS | |
| 島根スサノオマジック | vs | 富山グラウジーズ | |
| 京都ハンナリーズ | vs | レバンガ北海道 |
11月10日(火)
| 千葉ジェッツ | vs | 大阪エヴェッサ | |
| 神戸ストークス | vs | サンロッカーズ渋谷 | |
| シーホース三河 | vs | 信州ブレイブウォリアーズ |
11月11日(水)
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 茨城ロボッツ | |
| レバンガ北海道 | vs | 三遠ネオフェニックス |
時刻は日本時間。
更新: (日本時間)
Bリーグ 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 10 | 10 | 0 | 1.000 | – | 925 | 736 |
| 2 | Hitachi Cougars W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 168 | 139 |
| 3 | Toyota Antelopes W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 134 | 105 |
| 4 | Fujitsu W | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.0 | 144 | 124 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 14 | 13 | 1 | .929 | -1.0 | 1265 | 1108 |
| 6 | 越谷アルファーズ | 13 | 12 | 1 | .923 | -0.5 | 1143 | 920 |
| 7 | 徳島ガンバロウズ | 14 | 11 | 3 | .786 | 1.0 | 1256 | 1144 |
| 8 | 三遠ネオフェニックス | 9 | 7 | 2 | .778 | 2.5 | 786 | 726 |
| 9 | 横浜エクセレンス | 12 | 9 | 3 | .750 | 2.0 | 1158 | 994 |
| 10 | アルバルク東京 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 1404 | 1259 |
| 11 | 仙台89ERS | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 1295 | 1189 |
| 12 | シーホース三河 | 11 | 8 | 3 | .727 | 2.5 | 988 | 872 |
| 13 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 1183 | 1034 |
| 14 | 群馬クレインサンダーズ | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 1153 | 1030 |
| 15 | 熊本ヴォルターズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 1071 | 939 |
| 16 | 京都ハンナリーズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 1015 | 922 |
| 17 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 8 | 4 | .667 | 3.0 | 981 | 921 |
| 18 | サンロッカーズ渋谷 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1251 | 1110 |
| 19 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1088 | 951 |
| 20 | トライフープ岡山 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1115 | 1033 |
| 21 | レバンガ北海道 | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | 1266 | 1246 |
| 22 | 富山グラウジーズ | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | 1088 | 1114 |
| 23 | 立川ダイス | 12 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 1001 | 955 |
| 24 | Tokyo Hachioji Trains | 12 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 912 | 926 |
| 25 | ファイティングイーグルス名古屋 | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 1215 | 1108 |
| 26 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 1082 | 1068 |
| 27 | 琉球ゴールデンキングス | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 1106 | 1069 |
| 28 | ベルテックス静岡 | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.5 | 1105 | 1104 |
| 29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 1107 | 1164 |
| 30 | 福井ブローウィンズ | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 1068 | 1131 |
| 31 | 金沢武士団 | 12 | 6 | 6 | .500 | 5.0 | 923 | 919 |
| 32 | Chanson V-Magic W | 2 | 1 | 1 | .500 | 5.0 | 122 | 118 |
| 33 | Eneos Sunflowers W | 2 | 1 | 1 | .500 | 5.0 | 118 | 122 |
| 34 | 福島ファイヤーボンズ | 13 | 6 | 7 | .462 | 5.5 | 1158 | 1183 |
| 35 | 滋賀レイクス | 13 | 6 | 7 | .462 | 5.5 | 1107 | 1147 |
| 36 | 茨城ロボッツ | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1171 | 1115 |
| 37 | 香川ファイブアローズ | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1060 | 1163 |
| 38 | ライジングゼファー福岡 | 12 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 931 | 948 |
| 39 | 鹿児島レブナイズ | 12 | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 976 | 1024 |
| 40 | 長崎ヴェルカ | 15 | 6 | 9 | .400 | 6.5 | 1151 | 1204 |
| 41 | 宇都宮ブレックス | 13 | 5 | 8 | .385 | 6.5 | 1056 | 1108 |
| 42 | 愛媛オレンジバイキングス | 13 | 5 | 8 | .385 | 6.5 | 1078 | 1157 |
| 43 | 信州ブレイブウォリアーズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 1165 | 1203 |
| 44 | 千葉ジェッツ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 1266 | 1348 |
| 45 | アースフレンズ東京Z | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.0 | 943 | 1041 |
| 46 | アルティーリ千葉 | 15 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | 1208 | 1296 |
| 47 | 島根スサノオマジック | 12 | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 974 | 993 |
| 48 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 1106 | 1175 |
| 49 | 秋田ノーザンハピネッツ | 14 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 1144 | 1250 |
| 50 | 神戸ストークス | 13 | 3 | 10 | .231 | 8.5 | 1026 | 1119 |
| 51 | 青森ワッツ | 13 | 3 | 10 | .231 | 8.5 | 1062 | 1203 |
| 52 | 岐阜スゥープス | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 1019 | 1168 |
| 53 | 佐賀バルーナーズ | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 992 | 1222 |
| 54 | 大阪エヴェッサ | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 882 | 1172 |
| 55 | バンビシャス奈良 | 14 | 1 | 13 | .071 | 11.0 | 1049 | 1290 |
| 56 | 山形ワイヴァンズ | 14 | 1 | 13 | .071 | 11.0 | 1014 | 1267 |
| 57 | Denso Iris W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 124 | 144 |
| 58 | Aisin Wings W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 139 | 168 |
| 59 | Sunshine Rabbits W | 2 | 0 | 2 | .000 | 6.0 | 105 | 134 |
※ この順位表は公式記録の試合結果から算出しています。公式発表の順位と異なる場合があります。
競技別の速報ページ
プロ野球 速報(順位表・日程・予告先発・試合結果)、MLB 速報(順位表・日本人選手)、Jリーグ 速報(順位表・日程・結果・得点ランキング)、Bリーグ 速報(日程)。

