プロ野球、MLB、Jリーグ、Bリーグの今日の試合をまとめて速報するページです。スコアは試合中に自動で更新されます。各競技のページでは順位表、日程、予告先発、選手の成績も確認できます。
プロ野球 今日の試合
2月1日(月)のプロ野球の試合はありません。
MLB 今日の試合
2月1日(月)(日本時間)のMLBの試合はありません。
時刻は日本時間(JST)。
更新: (日本時間)
Jリーグ 今日の試合
本日のJリーグの試合はありません。試合日にはキックオフ時刻とスコアをここに表示します。
Bリーグ 今日の試合
B.LEAGUE PREMIER
| 試合終了 | 富山グラウジーズ | 80 – 93 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| 試合終了 | 横浜ビー・コルセアーズ | 70 – 87 | 神戸ストークス |
| 試合終了 | 宇都宮ブレックス | 79 – 76 | 琉球ゴールデンキングス |
| 試合終了 | 大阪エヴェッサ | 68 – 86 | 茨城ロボッツ |
| 試合終了 | サンロッカーズ渋谷 | 92 – 87 | 京都ハンナリーズ |
| 4Q | 秋田ノーザンハピネッツ | 90 – 90 | 信州ブレイブウォリアーズ |
| ハーフタイム | シーホース三河 | 43 – 51 | 滋賀レイクス |
| アルバルク東京 | – | 三遠ネオフェニックス | |
| 佐賀バルーナーズ | – | 千葉ジェッツ |
B.LEAGUE ONE
| 4Q | 愛媛オレンジバイキングス | 76 – 70 | ライジングゼファー福岡 |
| 4Q | 福井ブローウィンズ | 67 – 84 | トライフープ岡山 |
| ハーフタイム | 青森ワッツ | 50 – 27 | 山形ワイヴァンズ |
| ハーフタイム | アースフレンズ東京Z | 34 – 47 | 福島ファイヤーボンズ |
| ハーフタイム | 岐阜スゥープス | 29 – 43 | 金沢武士団 |
| ハーフタイム | 横浜エクセレンス | 49 – 54 | 越谷アルファーズ |
| 2Q | ファイティングイーグルス名古屋 | 46 – 34 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
Wリーグ
| 2Q | Sunshine Rabbits W | 28 – 17 | Denso Iris W |
その他の大会(20試合)
Wリーグ
| 試合終了 | Aisin Wings W | 71 – 96 | Toyota Antelopes W |
| 試合終了 | Chanson V-Magic W | 75 – 73 | Hitachi Cougars W |
| 試合終了 | Fujitsu W | 80 – 58 | Eneos Sunflowers W |
| 試合終了 | Sunshine Rabbits W | 51 – 52 | Denso Iris W |
| 試合終了 | Aisin Wings W | 78 – 98 | Toyota Antelopes W |
| 試合終了 | Chanson V-Magic W | 76 – 67 | Hitachi Cougars W |
| 試合終了 | Fujitsu W | 94 – 66 | Eneos Sunflowers W |
B.LEAGUE ONE
| 試合終了 | 福井ブローウィンズ | 66 – 77 | トライフープ岡山 |
| 試合終了 | 岐阜スゥープス | 83 – 79 | 金沢武士団 |
| 試合終了 | バンビシャス奈良 | 84 – 87 | 徳島ガンバロウズ |
| 試合終了 | 立川ダイス | 85 – 65 | 香川ファイブアローズ |
| 試合終了 | ファイティングイーグルス名古屋 | 76 – 95 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 試合終了 | アースフレンズ東京Z | 67 – 72 | 福島ファイヤーボンズ |
| 試合終了 | Tokyo Hachioji Trains | 76 – 94 | さいたまブロンコス |
| 試合終了 | 横浜エクセレンス | 92 – 88 | 越谷アルファーズ |
| 試合終了 | 青森ワッツ | 85 – 88 | 山形ワイヴァンズ |
| 試合終了 | 鹿児島レブナイズ | 93 – 102 | 熊本ヴォルターズ |
| 試合終了 | ベルテックス静岡 | 72 – 87 | 岩手ビッグブルズ |
| 試合終了 | 立川ダイス | 84 – 74 | 香川ファイブアローズ |
| 試合終了 | Tokyo Hachioji Trains | 67 – 99 | さいたまブロンコス |
次の試合
11月9日(月)
| 川崎ブレイブサンダース | vs | アルティーリ千葉 | |
| 群馬クレインサンダーズ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 茨城ロボッツ | vs | 琉球ゴールデンキングス | |
| 長崎ヴェルカ | vs | 仙台89ERS | |
| 島根スサノオマジック | vs | 富山グラウジーズ | |
| 京都ハンナリーズ | vs | レバンガ北海道 |
11月10日(火)
| 千葉ジェッツ | vs | 大阪エヴェッサ | |
| 神戸ストークス | vs | サンロッカーズ渋谷 | |
| シーホース三河 | vs | 信州ブレイブウォリアーズ |
11月11日(水)
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 茨城ロボッツ | |
| アルバルク東京 | vs | 長崎ヴェルカ | |
| 川崎ブレイブサンダース | vs | 島根スサノオマジック | |
| 広島ドラゴンフライズ | vs | 仙台89ERS | |
| レバンガ北海道 | vs | 三遠ネオフェニックス | |
| 宇都宮ブレックス | vs | 京都ハンナリーズ |
11月12日(木)
| アルティーリ千葉 | vs | 横浜ビー・コルセアーズ |
時刻は日本時間。
更新: (日本時間)
Bリーグ 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 11 | 11 | 0 | 1.000 | – | 1018 | 816 |
| 2 | Toyota Antelopes W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 3.5 | 328 | 254 |
| 3 | Fujitsu W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 3.5 | 318 | 248 |
| 4 | 広島ドラゴンフライズ | 14 | 13 | 1 | .929 | -0.5 | 1265 | 1108 |
| 5 | 越谷アルファーズ | 14 | 12 | 2 | .857 | 0.5 | 1231 | 1012 |
| 6 | 徳島ガンバロウズ | 15 | 12 | 3 | .800 | 1.0 | 1343 | 1228 |
| 7 | 三遠ネオフェニックス | 9 | 7 | 2 | .778 | 3.0 | 786 | 726 |
| 8 | 横浜エクセレンス | 13 | 10 | 3 | .769 | 2.0 | 1250 | 1082 |
| 9 | さいたまブロンコス | 16 | 12 | 4 | .750 | 1.5 | 1376 | 1177 |
| 10 | Chanson V-Magic W | 4 | 3 | 1 | .750 | 4.5 | 273 | 258 |
| 11 | アルバルク東京 | 15 | 11 | 4 | .733 | 2.0 | 1404 | 1259 |
| 12 | 仙台89ERS | 15 | 11 | 4 | .733 | 2.0 | 1295 | 1189 |
| 13 | シーホース三河 | 11 | 8 | 3 | .727 | 3.0 | 988 | 872 |
| 14 | 熊本ヴォルターズ | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.5 | 1265 | 1107 |
| 15 | 群馬クレインサンダーズ | 14 | 10 | 4 | .714 | 2.5 | 1153 | 1030 |
| 16 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 15 | 10 | 5 | .667 | 3.0 | 1183 | 1027 |
| 17 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 10 | 5 | .667 | 3.0 | 1343 | 1197 |
| 18 | トライフープ岡山 | 15 | 10 | 5 | .667 | 3.0 | 1192 | 1099 |
| 19 | 立川ダイス | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | 1170 | 1094 |
| 20 | 岩手ビッグブルズ | 14 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | 1136 | 1062 |
| 21 | 京都ハンナリーズ | 13 | 8 | 5 | .615 | 4.0 | 1102 | 1014 |
| 22 | レバンガ北海道 | 13 | 8 | 5 | .615 | 4.0 | 1266 | 1246 |
| 23 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | 1082 | 1068 |
| 24 | 富山グラウジーズ | 14 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | 1168 | 1207 |
| 25 | ファイティングイーグルス名古屋 | 15 | 8 | 7 | .533 | 5.0 | 1291 | 1203 |
| 26 | ベルテックス静岡 | 15 | 8 | 7 | .533 | 5.0 | 1246 | 1259 |
| 27 | 琉球ゴールデンキングス | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | 1182 | 1148 |
| 28 | 福島ファイヤーボンズ | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | 1230 | 1250 |
| 29 | Tokyo Hachioji Trains | 14 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | 1055 | 1119 |
| 30 | Hitachi Cougars W | 4 | 2 | 2 | .500 | 5.5 | 308 | 290 |
| 31 | 茨城ロボッツ | 15 | 7 | 8 | .467 | 6.0 | 1257 | 1183 |
| 32 | 福井ブローウィンズ | 15 | 7 | 8 | .467 | 6.0 | 1134 | 1208 |
| 33 | 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 7 | 8 | .467 | 6.0 | 1177 | 1251 |
| 34 | 金沢武士団 | 13 | 6 | 7 | .462 | 6.0 | 1002 | 1002 |
| 35 | ライジングゼファー福岡 | 13 | 6 | 7 | .462 | 6.0 | 1016 | 1029 |
| 36 | 滋賀レイクス | 13 | 6 | 7 | .462 | 6.0 | 1107 | 1147 |
| 37 | 宇都宮ブレックス | 14 | 6 | 8 | .429 | 6.5 | 1135 | 1184 |
| 38 | 長崎ヴェルカ | 15 | 6 | 9 | .400 | 7.0 | 1151 | 1204 |
| 39 | 香川ファイブアローズ | 16 | 6 | 10 | .375 | 7.5 | 1199 | 1332 |
| 40 | 信州ブレイブウォリアーズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.5 | 1165 | 1203 |
| 41 | 鹿児島レブナイズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.5 | 1144 | 1218 |
| 42 | 千葉ジェッツ | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.5 | 1266 | 1348 |
| 43 | 愛媛オレンジバイキングス | 14 | 5 | 9 | .357 | 7.5 | 1159 | 1242 |
| 44 | アルティーリ千葉 | 15 | 5 | 10 | .333 | 8.0 | 1208 | 1296 |
| 45 | アースフレンズ東京Z | 15 | 5 | 10 | .333 | 8.0 | 1010 | 1113 |
| 46 | 島根スサノオマジック | 12 | 4 | 8 | .333 | 7.5 | 974 | 993 |
| 47 | Denso Iris W | 3 | 1 | 2 | .333 | 6.0 | 176 | 195 |
| 48 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 1106 | 1175 |
| 49 | 神戸ストークス | 14 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 1113 | 1189 |
| 50 | 秋田ノーザンハピネッツ | 14 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 1144 | 1250 |
| 51 | Eneos Sunflowers W | 4 | 1 | 3 | .250 | 6.5 | 242 | 296 |
| 52 | 青森ワッツ | 14 | 3 | 11 | .214 | 9.5 | 1147 | 1291 |
| 53 | 岐阜スゥープス | 14 | 2 | 12 | .143 | 10.5 | 1102 | 1247 |
| 54 | 山形ワイヴァンズ | 15 | 2 | 13 | .133 | 11.0 | 1102 | 1352 |
| 55 | 佐賀バルーナーズ | 13 | 1 | 12 | .077 | 11.0 | 992 | 1222 |
| 56 | 大阪エヴェッサ | 14 | 1 | 13 | .071 | 11.5 | 950 | 1258 |
| 57 | バンビシャス奈良 | 15 | 1 | 14 | .067 | 12.0 | 1133 | 1377 |
| 58 | Sunshine Rabbits W | 3 | 0 | 3 | .000 | 7.0 | 156 | 186 |
| 59 | Aisin Wings W | 4 | 0 | 4 | .000 | 7.5 | 288 | 362 |
※ この順位表は公式記録の試合結果から算出しています。公式発表の順位と異なる場合があります。
競技別の速報ページ
プロ野球 速報(順位表・日程・予告先発・試合結果)、MLB 速報(順位表・日本人選手)、Jリーグ 速報(順位表・日程・結果・得点ランキング)、Bリーグ 速報(日程)。

