プロ野球、MLB、Jリーグ、Bリーグの今日の試合をまとめて速報するページです。スコアは試合中に自動で更新されます。各競技のページでは順位表、日程、予告先発、選手の成績も確認できます。
プロ野球 今日の試合
2月8日(月)のプロ野球の試合はありません。
MLB 今日の試合
2月8日(月)(日本時間)のMLBの試合はありません。
時刻は日本時間(JST)。
更新: (日本時間)
Jリーグ 今日の試合
本日のJリーグの試合はありません。試合日にはキックオフ時刻とスコアをここに表示します。
Bリーグ 今日の試合
B.LEAGUE PREMIER
| 試合終了 | 川崎ブレイブサンダース | 76 – 85 | アルティーリ千葉 |
| 試合終了 | 群馬クレインサンダーズ | 87 – 76 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| 試合終了 | 茨城ロボッツ | 80 – 72 | 琉球ゴールデンキングス |
| 試合終了 | 長崎ヴェルカ | 87 – 107 | 仙台89ERS |
| 試合終了 | 島根スサノオマジック | 108 – 75 | 富山グラウジーズ |
| 試合終了 | 京都ハンナリーズ | 79 – 85 | レバンガ北海道 |
| 千葉ジェッツ | – | 大阪エヴェッサ | |
| 神戸ストークス | – | サンロッカーズ渋谷 | |
| シーホース三河 | – | 信州ブレイブウォリアーズ |
次の試合
11月11日(水)
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 茨城ロボッツ | |
| アルバルク東京 | vs | 長崎ヴェルカ | |
| 川崎ブレイブサンダース | vs | 島根スサノオマジック | |
| 広島ドラゴンフライズ | vs | 仙台89ERS | |
| レバンガ北海道 | vs | 三遠ネオフェニックス | |
| 宇都宮ブレックス | vs | 京都ハンナリーズ |
11月12日(木)
| アルティーリ千葉 | vs | 横浜ビー・コルセアーズ | |
| 滋賀レイクス | vs | 千葉ジェッツ | |
| 富山グラウジーズ | vs | 大阪エヴェッサ | |
| 琉球ゴールデンキングス | vs | サンロッカーズ渋谷 |
11月13日(金)
| 信州ブレイブウォリアーズ | vs | 群馬クレインサンダーズ | |
| 川崎ブレイブサンダース | vs | 佐賀バルーナーズ | |
| レバンガ北海道 | vs | 神戸ストークス | |
| 島根スサノオマジック | vs | 仙台89ERS | |
| 京都ハンナリーズ | vs | 茨城ロボッツ | |
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
11月14日(土)
| 千葉ジェッツ | vs | 長崎ヴェルカ |
時刻は日本時間。
更新: (日本時間)
Bリーグ 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Antelopes W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | 328 | 254 |
| 2 | Fujitsu W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | 318 | 248 |
| 3 | 広島ドラゴンフライズ | 14 | 13 | 1 | .929 | -4.0 | 1265 | 1108 |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 12 | 11 | 1 | .917 | -3.0 | 1094 | 903 |
| 5 | 越谷アルファーズ | 15 | 13 | 2 | .867 | -3.5 | 1334 | 1109 |
| 6 | 徳島ガンバロウズ | 15 | 12 | 3 | .800 | -2.5 | 1343 | 1228 |
| 7 | さいたまブロンコス | 16 | 12 | 4 | .750 | -2.0 | 1376 | 1177 |
| 8 | アルバルク東京 | 16 | 12 | 4 | .750 | -2.0 | 1492 | 1326 |
| 9 | 仙台89ERS | 16 | 12 | 4 | .750 | -2.0 | 1402 | 1276 |
| 10 | シーホース三河 | 12 | 9 | 3 | .750 | -1.0 | 1084 | 963 |
| 11 | Chanson V-Magic W | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 273 | 258 |
| 12 | 群馬クレインサンダーズ | 15 | 11 | 4 | .733 | -1.5 | 1240 | 1106 |
| 13 | 横浜エクセレンス | 14 | 10 | 4 | .714 | -1.0 | 1347 | 1185 |
| 14 | 熊本ヴォルターズ | 14 | 10 | 4 | .714 | -1.0 | 1265 | 1107 |
| 15 | 三遠ネオフェニックス | 10 | 7 | 3 | .700 | – | 853 | 814 |
| 16 | トライフープ岡山 | 16 | 11 | 5 | .688 | -1.0 | 1277 | 1168 |
| 17 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 10 | 5 | .667 | -0.5 | 1343 | 1197 |
| 18 | 立川ダイス | 14 | 9 | 5 | .643 | – | 1170 | 1094 |
| 19 | 岩手ビッグブルズ | 14 | 9 | 5 | .643 | – | 1136 | 1062 |
| 20 | レバンガ北海道 | 14 | 9 | 5 | .643 | – | 1351 | 1325 |
| 21 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 10 | 6 | .625 | – | 1261 | 1131 |
| 22 | 京都ハンナリーズ | 14 | 8 | 6 | .571 | 1.0 | 1181 | 1099 |
| 23 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 8 | 6 | .571 | 1.0 | 1082 | 1068 |
| 24 | ファイティングイーグルス名古屋 | 16 | 9 | 7 | .563 | 1.0 | 1395 | 1281 |
| 25 | 福島ファイヤーボンズ | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1324 | 1319 |
| 26 | ベルテックス静岡 | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1246 | 1259 |
| 27 | 富山グラウジーズ | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1243 | 1315 |
| 28 | 茨城ロボッツ | 16 | 8 | 8 | .500 | 2.0 | 1337 | 1255 |
| 29 | Tokyo Hachioji Trains | 14 | 7 | 7 | .500 | 2.0 | 1055 | 1119 |
| 30 | Hitachi Cougars W | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 308 | 290 |
| 31 | Denso Iris W | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 244 | 251 |
| 32 | 琉球ゴールデンキングス | 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1254 | 1228 |
| 33 | 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1177 | 1251 |
| 34 | 福井ブローウィンズ | 16 | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 1203 | 1293 |
| 35 | 金沢武士団 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1070 | 1071 |
| 36 | ライジングゼファー福岡 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1086 | 1107 |
| 37 | 滋賀レイクス | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1198 | 1243 |
| 38 | 宇都宮ブレックス | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1135 | 1184 |
| 39 | 信州ブレイブウォリアーズ | 15 | 6 | 9 | .400 | 3.5 | 1266 | 1299 |
| 40 | 千葉ジェッツ | 15 | 6 | 9 | .400 | 3.5 | 1377 | 1451 |
| 41 | 愛媛オレンジバイキングス | 15 | 6 | 9 | .400 | 3.5 | 1237 | 1312 |
| 42 | 島根スサノオマジック | 13 | 5 | 8 | .385 | 3.5 | 1082 | 1068 |
| 43 | 長崎ヴェルカ | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1238 | 1311 |
| 44 | アルティーリ千葉 | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1293 | 1372 |
| 45 | 香川ファイブアローズ | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1199 | 1332 |
| 46 | 鹿児島レブナイズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 4.0 | 1144 | 1218 |
| 47 | アースフレンズ東京Z | 16 | 5 | 11 | .313 | 5.0 | 1079 | 1207 |
| 48 | 神戸ストークス | 14 | 4 | 10 | .286 | 5.0 | 1113 | 1189 |
| 49 | 川崎ブレイブサンダース | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 1182 | 1260 |
| 50 | 秋田ノーザンハピネッツ | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 1240 | 1351 |
| 51 | 青森ワッツ | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 1233 | 1373 |
| 52 | Eneos Sunflowers W | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 242 | 296 |
| 53 | 岐阜スゥープス | 15 | 3 | 12 | .200 | 6.5 | 1171 | 1315 |
| 54 | 山形ワイヴァンズ | 16 | 2 | 14 | .125 | 8.0 | 1184 | 1438 |
| 55 | 佐賀バルーナーズ | 14 | 1 | 13 | .071 | 8.0 | 1095 | 1333 |
| 56 | 大阪エヴェッサ | 14 | 1 | 13 | .071 | 8.0 | 950 | 1258 |
| 57 | バンビシャス奈良 | 15 | 1 | 14 | .067 | 8.5 | 1133 | 1377 |
| 58 | Sunshine Rabbits W | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 212 | 254 |
| 59 | Aisin Wings W | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 288 | 362 |
※ この順位表は公式記録の試合結果から算出しています。公式発表の順位と異なる場合があります。
競技別の速報ページ
プロ野球 速報(順位表・日程・予告先発・試合結果)、MLB 速報(順位表・日本人選手)、Jリーグ 速報(順位表・日程・結果・得点ランキング)、Bリーグ 速報(日程)。

