プロ野球、MLB、Jリーグ、Bリーグの今日の試合をまとめて速報するページです。スコアは試合中に自動で更新されます。各競技のページでは順位表、日程、予告先発、選手の成績も確認できます。
プロ野球 今日の試合
4月23日(金)のプロ野球の試合はありません。
MLB 今日の試合
4月23日(金)(日本時間)のMLBの試合はありません。
時刻は日本時間(JST)。
更新: (日本時間)
Jリーグ 今日の試合
本日のJリーグの試合はありません。試合日にはキックオフ時刻とスコアをここに表示します。
Bリーグ 今日の試合
B.LEAGUE PREMIER
| 試合終了 | 千葉ジェッツ | 106 – 94 | 大阪エヴェッサ |
| 試合終了 | 神戸ストークス | 87 – 108 | サンロッカーズ渋谷 |
| 試合終了 | シーホース三河 | 91 – 86 | 信州ブレイブウォリアーズ |
| 試合終了 | 秋田ノーザンハピネッツ | 83 – 95 | 茨城ロボッツ |
| 試合終了 | アルバルク東京 | 82 – 73 | 長崎ヴェルカ |
| 試合終了 | 川崎ブレイブサンダース | 74 – 95 | 島根スサノオマジック |
| 試合終了 | 広島ドラゴンフライズ | 91 – 106 | 仙台89ERS |
| 試合終了 | レバンガ北海道 | 96 – 110 | 三遠ネオフェニックス |
| 試合終了 | 宇都宮ブレックス | 94 – 70 | 京都ハンナリーズ |
次の試合
11月12日(木)
| アルティーリ千葉 | vs | 横浜ビー・コルセアーズ | |
| 滋賀レイクス | vs | 千葉ジェッツ | |
| 富山グラウジーズ | vs | 大阪エヴェッサ | |
| 琉球ゴールデンキングス | vs | サンロッカーズ渋谷 |
11月13日(金)
| 信州ブレイブウォリアーズ | vs | 群馬クレインサンダーズ | |
| 川崎ブレイブサンダース | vs | 佐賀バルーナーズ | |
| レバンガ北海道 | vs | 神戸ストークス | |
| 島根スサノオマジック | vs | 仙台89ERS | |
| 京都ハンナリーズ | vs | 茨城ロボッツ | |
| 秋田ノーザンハピネッツ | vs | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
11月14日(土)
| 千葉ジェッツ | vs | 長崎ヴェルカ | |
| アルティーリ千葉 | vs | 三遠ネオフェニックス | |
| シーホース三河 | vs | 富山グラウジーズ | |
| 横浜ビー・コルセアーズ | vs | 滋賀レイクス |
時刻は日本時間。
更新: (日本時間)
Bリーグ 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Antelopes W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | 328 | 254 |
| 2 | Fujitsu W | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | 318 | 248 |
| 3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 12 | 11 | 1 | .917 | -3.0 | 1094 | 903 |
| 4 | 越谷アルファーズ | 15 | 13 | 2 | .867 | -3.5 | 1334 | 1109 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 15 | 13 | 2 | .867 | -3.5 | 1356 | 1214 |
| 6 | 徳島ガンバロウズ | 15 | 12 | 3 | .800 | -2.5 | 1343 | 1228 |
| 7 | シーホース三河 | 13 | 10 | 3 | .769 | -1.5 | 1175 | 1049 |
| 8 | アルバルク東京 | 17 | 13 | 4 | .765 | -2.5 | 1574 | 1399 |
| 9 | 仙台89ERS | 17 | 13 | 4 | .765 | -2.5 | 1508 | 1367 |
| 10 | さいたまブロンコス | 16 | 12 | 4 | .750 | -2.0 | 1376 | 1177 |
| 11 | Chanson V-Magic W | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 273 | 258 |
| 12 | 群馬クレインサンダーズ | 15 | 11 | 4 | .733 | -1.5 | 1240 | 1106 |
| 13 | 三遠ネオフェニックス | 11 | 8 | 3 | .727 | -0.5 | 963 | 910 |
| 14 | 横浜エクセレンス | 14 | 10 | 4 | .714 | -1.0 | 1347 | 1185 |
| 15 | 熊本ヴォルターズ | 14 | 10 | 4 | .714 | -1.0 | 1265 | 1107 |
| 16 | サンロッカーズ渋谷 | 16 | 11 | 5 | .688 | -1.0 | 1451 | 1284 |
| 17 | トライフープ岡山 | 16 | 11 | 5 | .688 | -1.0 | 1277 | 1168 |
| 18 | 立川ダイス | 14 | 9 | 5 | .643 | – | 1170 | 1094 |
| 19 | 岩手ビッグブルズ | 14 | 9 | 5 | .643 | – | 1136 | 1062 |
| 20 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 10 | 6 | .625 | – | 1261 | 1131 |
| 21 | レバンガ北海道 | 15 | 9 | 6 | .600 | 0.5 | 1447 | 1435 |
| 22 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 8 | 6 | .571 | 1.0 | 1082 | 1068 |
| 23 | ファイティングイーグルス名古屋 | 16 | 9 | 7 | .563 | 1.0 | 1395 | 1281 |
| 24 | 京都ハンナリーズ | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1251 | 1193 |
| 25 | 福島ファイヤーボンズ | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1324 | 1319 |
| 26 | ベルテックス静岡 | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1246 | 1259 |
| 27 | 富山グラウジーズ | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 1243 | 1315 |
| 28 | 茨城ロボッツ | 17 | 9 | 8 | .529 | 1.5 | 1432 | 1338 |
| 29 | Tokyo Hachioji Trains | 14 | 7 | 7 | .500 | 2.0 | 1055 | 1119 |
| 30 | Hitachi Cougars W | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 308 | 290 |
| 31 | Denso Iris W | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 244 | 251 |
| 32 | 琉球ゴールデンキングス | 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1254 | 1228 |
| 33 | 宇都宮ブレックス | 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1229 | 1254 |
| 34 | 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 1177 | 1251 |
| 35 | 千葉ジェッツ | 16 | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 1483 | 1545 |
| 36 | 福井ブローウィンズ | 16 | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 1203 | 1293 |
| 37 | 島根スサノオマジック | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1177 | 1142 |
| 38 | 金沢武士団 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1070 | 1071 |
| 39 | ライジングゼファー福岡 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1086 | 1107 |
| 40 | 滋賀レイクス | 14 | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 1198 | 1243 |
| 41 | 愛媛オレンジバイキングス | 15 | 6 | 9 | .400 | 3.5 | 1237 | 1312 |
| 42 | 信州ブレイブウォリアーズ | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1352 | 1390 |
| 43 | アルティーリ千葉 | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1293 | 1372 |
| 44 | 香川ファイブアローズ | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.0 | 1199 | 1332 |
| 45 | 鹿児島レブナイズ | 14 | 5 | 9 | .357 | 4.0 | 1144 | 1218 |
| 46 | 長崎ヴェルカ | 17 | 6 | 11 | .353 | 4.5 | 1311 | 1393 |
| 47 | アースフレンズ東京Z | 16 | 5 | 11 | .313 | 5.0 | 1079 | 1207 |
| 48 | 神戸ストークス | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 1200 | 1297 |
| 49 | 青森ワッツ | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 | 1233 | 1373 |
| 50 | 川崎ブレイブサンダース | 16 | 4 | 12 | .250 | 6.0 | 1256 | 1355 |
| 51 | 秋田ノーザンハピネッツ | 16 | 4 | 12 | .250 | 6.0 | 1323 | 1446 |
| 52 | Eneos Sunflowers W | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 242 | 296 |
| 53 | 岐阜スゥープス | 15 | 3 | 12 | .200 | 6.5 | 1171 | 1315 |
| 54 | 山形ワイヴァンズ | 16 | 2 | 14 | .125 | 8.0 | 1184 | 1438 |
| 55 | 佐賀バルーナーズ | 14 | 1 | 13 | .071 | 8.0 | 1095 | 1333 |
| 56 | バンビシャス奈良 | 15 | 1 | 14 | .067 | 8.5 | 1133 | 1377 |
| 57 | 大阪エヴェッサ | 15 | 1 | 14 | .067 | 8.5 | 1044 | 1364 |
| 58 | Sunshine Rabbits W | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 212 | 254 |
| 59 | Aisin Wings W | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 288 | 362 |
※ この順位表は公式記録の試合結果から算出しています。公式発表の順位と異なる場合があります。
競技別の速報ページ
プロ野球 速報(順位表・日程・予告先発・試合結果)、MLB 速報(順位表・日本人選手)、Jリーグ 速報(順位表・日程・結果・得点ランキング)、Bリーグ 速報(日程)。

